安泰电器设备有限公司
Antai Electrical Equipment Co., Ltd
该传感器具有较大接触面,卷扬机轴承座可以直接安装在传感器上,因而具有较好的稳定性,是各类起重设备安全保护装置和自动化控制的理想选用产品。
该传感器具有较大接触面,卷扬机轴承座可以直接安装在传感器上,因而具有较好的稳定性,是各类起重设备安全保护装置和自动化控制的理想选用产品。
◆技术指标:
灵敏度:1.50~2.00mv/v
非线性:0.05%F.S
滞后:0.05%F.S5
◆HLF-3-1型传感器尺寸图表:
量程\尺寸 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | φD | Rd |
10t | 300 | 250 | 150 | 80 | 44 | 75 | 13 | 17 | 60 |
15t | 350 | 295 | 170 | 110 | 60 | 102 | 20 | 22 | 80 |
20t | 350 | 295 | 170 | 110 | 60 | 102 | 20 | 22 | 80 |
30t | 410 | 340 | 200 | 120 | 66(68) | 108(114) | 20(26) | 26 | 95(86) |
50t | 460 | 360 | 200 | 120 | 66 | 110(114) | 20 | 32 | 90 |
◆HLF-3型传感器尺寸图表:
传感器规格(t) | 外形尺寸 | ||||||||
A | B | C | L | H | h1 | h2 | R | φ | |
2 | 250 | 210 | 38 | 80 | 65 | 46 | 15 | 50 | 13 |
3 | |||||||||
5 | 300 | 250 | 44 | 100 | 80 | 52 | 18 | 60 | 17 |
10 | 20 | ||||||||
15 | 350 | 295 | 60 | 125 | 106 | 62 | 23 | 80 | 22 |
20 | |||||||||
30 | 410 | 340 | 68 | 145 | 114 | 74 | 26 | 90 | 26 |
50 | 460 | 360 | 116 | 32 |
热线电话
13301516825
上班时间
周一到周五
公司电话
0510-83077163