该系列传感器具有结构合理,紧凑,精度高,稳定性好,安装更换便利,其各项技术参数已达到和优于发达同类产品的水平。该系列传感器可根据不同用途,方便地安装在两金属结构联接出的挂钩、索具卸扣、动滑轮(组)、定滑轮(组)、楔形接头、钢索索节、船用索具、开式螺旋扣、拉杆头部和叉形接头、联接叉、吊环、钢轮的轴孔内,既能起到替代原有轴的功能,又起到称重测试力传感器的作用,从而使整个称重测力控制系统的机械部件大大减化,因而其应用前景非常广阔。
该系列传感器具有结构合理,紧凑,精度高,稳定性好,安装更换便利,其各项技术参数已达到和优于发达同类产品的水平。
该系列传感器可根据不同用途,方便地安装在两金属结构联接出的挂钩、索具卸扣、动滑轮(组)、定滑轮(组)、楔形接头、钢索索节、船用索具、开式螺旋扣、拉杆头部和叉形接头、联接叉、吊环、钢轮的轴孔内,既能起到替代原有轴的功能,又起到称重测试力传感器的作用,从而使整个称重测力控制系统的机械部件大大减化,因而其应用前景非常广阔。
◆传感器尺寸:
型式尺寸 | 量程 | φd | L | L1 | φD | F | G | H | a | b | 备注 |
D | 1.6t | 30 | 103 | 71 | 44 | 11 | 8 | ≤33 | 5.3 | 4 | |
D1 | 1t、2t | 30 | 110 | 76 | 44 | 20 | 8 | ≤19 | 5.3 | 4 | |
D2 | 1t、2t | 30 | 96 | 60 | 44 | 10 | 8 | ≤24 | 5.3 | 4 | |
D3 | 2t | 30 | 107 | 75 | 44 | 13 | 8 | ≤33 | 5.3 | 4 | |
D | 3t | 30 | 102 | 71 | 44 | 11 | 8 | ≤33 | 5.3 | 4 | |
D1 | 3t | 30 | 120 | 71 | 44 | 11 | 8 | ≤33 | 5.3 | 4 | |
D2 | 3t | 40 | 112 | 80 | 49 | 15 | 10 | ≤30 | 5.3 | 4 | |
D3 | 3t | 40 | 123 | 91 | 49 | 14 | 10 | ≤42 | 5.3 | 4 | |
D4 | 3t | 50 | 308 | 282 | 50 | 21 | 42 | ≤56 | 6.3 | 4 | |
D | 4t | 50 | 144 | 112 | 50 | 16 | 12 | ≤56 | 5.3 | 4 | |
D1 | 5t | 38 | 145 | 109 | 44 | 30 | 8 | ≤33 | 5.3 | 4 | |
D2 | 5t | 40 | 112 | 80 | 49 | 15 | 10 | ≤30 | 5.3 | 4 | |
D3 | 5t | 40 | 123 | 90 | 49 | 14 | 10 | ≤42 | 5.3 | 10 | 半圆支承 |
D | 8t | 40 | 132 | 88 | 49 | 18 | 12 | ≤28 | 5.3 | 10 | 半圆支承 |
D1 | 8t | 70 | 166 | 120 | 70 | 39 | 23 | ≤42 | 8.5 | 6 | |
D | 9t | 90 | 310 | 260 | 70 | 27 | 50 | ≤160 | 10 | 6 | |
D | 10t | 50 | 145 | 112 | 50 | 16 | 12 | ≤56 | 10 | 6 | |
D1 | 10t | 50 | 180 | 144 | 54 | 40 | 12 | ≤40 | 10 | 10 | |
D | 15t | 50 | 130 | 93 | 54 | 19 | 12 | ≤31 | 10 | 10 | |
D | 20t | 60 | 134 | 101 | 64 | 22 | 12 | ≤33 | 10 | 12 | |
D1 | 20t | 60 | 176 | 123 | 64 | 18.5 | 14 | ≤58 | 10 | 10 | |
D2 | 20t | 80 | 350 | 299 | 95 | 60 | 24.5 | ≤130 | 10 | 10 | |
D3 | 20t | 100 | 410 | 390 | 100 | 50 | 70 | ≤150 | 10 | 30 | |
D | 25t | 130 | 345 | 321 | 110 | 27 | 45.5 | ≤200 | 12 | 17 | 半圆支承 |
D | 30t | 60 | 151 | 102 | 64 | 23 | 12 | ≤33 | 10 | 10 | |
D1 | 30t | 70 | 166 | 110 | 70 | 14 | 12 | ≤58 | 10 | 10 | |
D2 | 30t | 88 | 193 | 131 | 80 | 15.5 | 12 | ≤76 | 10 | 10 |
量程 | 型号\尺寸 | Φd | L | L1 | ΦD | F | G | H | a | b | 备注 |
1t | D3 | 30 | 107 | 75 | 44 | 13 | 8 | ≤33 | 5.3 | 4 | |
1t | D4 | 30 | 109 | 78 | 44 | 10 | 8 | ≤42 | 5.3 | 4 | |
1t | D5 | 35 | 113 | 81 | 44 | 16 | 8 | ≤33 | 5.3 | 4 | 环加载,底径d2=29 |
1.5t | D | 30 | 115 | 85 | 44 | 5 | 8 | ≤44 | 5.3 | 4 | |
1.5t | D1 | 35 | 125 | 95 | 44 | 5 | 8 | ≤52 | 5.3 | 4 | |
2t | D4 | 30 | 180 | 150 | 44 | 40 | 10 | ≤50 | 5.3 | 4 | |
2t | D5 | 40 | 132 | 100 | 49 | 12 | 12 | ≤52 | 5.3 | 5 | |
2t | D6 | 40 | 133 | 100 | 49 | 15 | 10 | ≤50 | 5.3 | 4 | |
2t | D7 | 90 | 204 | 154 | 90 | 32 | 8 | ≤74 | 10 | 13 | 两端卡槽 |
2.5t | D | 80 | 240 | 188 | 80 | 14 | 7.5 | ≤70~115 | 8 | 9 | 两端卡槽 |
2.5t | D1 | 80 | 164 | 124 | 80 | 12 | 12 | ≤76 | 9 | 12 | 两端卡槽 |
3t | D5 | 40 | 113 | 81 | 49 | 10 | 8 | ≤45 | 6 | 4 | |
3t | D6 | 65 | 272 | 206 | 65 | 26 | 50 | ≤54 | 8 | 9 | |
4t | D1 | 100 | 224 | 174 | 100 | 32 | 2.5 | ≤88 | 10 | 10 | |
5t | D4 | 90 | 232 | 194 | 90 | 32 | 10 | ≤110 | 10 | 13 | 单端上下卡槽 |
6t | D | 100 | 224 | 175 | 100 | 32 | 2.5 | ≤88 | 10 | 10 | |
8t | D2 | 40 | 112 | 80 | 49 | 21 | 6 | ≤26 | 5.3 | 4 | |
8t | D3 | 140 | 244 | 180 | 140 | 24 | 18 | ≤96 | 12 | 20 | 两端上下卡槽 |
10t | D2 | 90 | 252 | 218 | 95 | 50 | 20 | ≤78 | 10 | 9.5 | |
10t | D3 | 140 | 244 | 180 | 140 | 24 | 18 | ≤96 | 12 | 20 | 两端上下卡槽 |
13.5t | D | 140 | 270 | 202 | 140 | 36 | 16 | ≤98 | 12 | 20 | 两端上下卡槽 |
15t | D1 | 50 | 130 | 92 | 54 | 18 | 12 | ≤31 | 10 | 6 | |
15t | D2 | 160 | 232 | 180 | 160 | 24 | 18 | ≤108 | 12 | 23 | |
20t | D4 | 65 | 190 | 155 | 65 | 22.5 | 26 | ≤58 | 8.5 | 13 | 两端卡槽 |
20t | D5 | 120 | 210 | 172 | 140 | 15 | 26 | ≤90 | 10 | 20 | 单端上下卡槽 |
25t | D1 | 100 | 220 | 160 | 100 | 19 | 26 | ≤70 | 13 | 15 | 两端卡槽 |
热线电话
13301516825
上班时间
周一到周五
公司电话
0510-83077163