CL-YB-31型(Ⅰ型)为沉孔加载,CL-YB-31-2型(Ⅱ型)为螺孔加载,CL-YB-31-3型(Ⅲ型)为通孔加载。它们具有优越的自然线性,外型低,广泛用于各种轨道衡、汽车衡,皮带秤、料斗秤、罐秤等电子秤中,以及工业系统中的分析和测量,也可作为自动控制元件。
CL-YB-31型(Ⅰ型)为沉孔加载,CL-YB-31-2型(Ⅱ型)为螺孔加载,CL-YB-31-3型(Ⅲ型)为通孔加载。它们具有优越的自然线性,外型低,广泛用于各种轨道衡、汽车衡,皮带秤、料斗秤、罐秤等电子秤中,以及工业系统中的分析和测量,也可作为自动控制元件。
◆传感器尺寸图表:
量程/尺寸 | L | L1 | L2 | l3 | B | H | h | h1 | h2 | D | D1 | d | 加载方式 |
50Kg | 140 | 8 | 74 | 40 | 32 | 38 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.5 | Ⅲ |
0.1t | 140 | 8 | 74 | 40 | 32 | 38 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.5 | Ⅲ |
0.2t | 140 | 8 | 74 | 40 | 32 | 40 | 36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.5 | Ⅲ |
0.3t | 152 | 9 | 75 | 50 | 40 | 42 | 37 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14.5 | Ⅲ |
0.5t | 203 | 22 | 98 | 64 | 37 | 43 | 37 | 8 | 22 | 32 | 16 | 13 | Ⅰ |
0.5t | 152 | 9 | 75 | 50 | 40 | 42 | 39 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14.5 | Ⅲ |
0.7t | 152 | 9 | 75 | 50 | 40 | 42 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14.5 | Ⅲ |
1t | 203 | 22 | 98 | 64 | 37 | 43 | 37 | 8 | 22 | 32 | 16 | 13 | Ⅰ |
1t | 190 | 22 | 90 | 58 | 40 | 46 | 40 | 0 | 0 | M18×1.5 | 0 | 16.5 | Ⅱ |
2t | 190 | 22 | 90 | 58 | 40 | 46 | 40 | 0 | 0 | M18×1.5 | 0 | 16.5 | Ⅱ |
2t | 203 | 22 | 98 | 64 | 37 | 43 | 37 | 8 | 22 | 32 | 16 | 13 | Ⅰ |
3t | 203 | 22 | 98 | 64 | 37 | 43 | 37 | 8 | 22 | 32 | 16 | 13 | Ⅰ |
3t | 190 | 22 | 90 | 58 | 40 | 46 | 40 | 0 | 0 | M18×1.5 | 0 | 16.5 | Ⅱ |
5t | 235 | 22 | 124 | 66 | 48 | 52 | 48 | 12 | 18 | 38 | 22 | 20 | Ⅰ |
10t | 279 | 32 | 140 | 82 | 60 | 67 | 60 | 8 | 12 | 48 | 32 | 28 | Ⅰ |
15t | 318 | 38 | 159 | 89 | 70 | 82.5 | 70 | 10 | 14 | 54 | 38 | 34 | Ⅰ |
20t | 318 | 38 | 159 | 89 | 70 | 82.5 | 70 | 10 | 14 | 54 | 38 | 34 | Ⅰ |
热线电话
13301516825
上班时间
周一到周五
公司电话
0510-83077163