CL-YB-61-Ⅰ型轴式传感器 <1> <2>
传感器尺寸:

量程 型号\尺寸 Φd L L1 ΦD F G H a b 备注
1t D3 30 107 75 44 13 8 ≤33 5.3 4  
1t D4 30 109 78 44 10 8 ≤42 5.3 4  
1t D5 35 113 81 44 16 8 ≤33 5.3 4 环加载,底径d2=29
1.5t D 30 115 85 44 5 8 ≤44 5.3 4  
1.5t D1 35 125 95 44 5 8 ≤52 5.3 4  
2t D4 30 180 150 44 40 10 ≤50 5.3 4  
2t D5 40 132 100 49 12 12 ≤52 5.3 5  
2t D6 40 133 100 49 15 10 ≤50 5.3 4  
2t D7 90 204 154 90 32 8 ≤74 10 13 两端卡槽
2.5t D 80 240 188 80 14 7.5 ≤70~115 8 9 两端卡槽
2.5t D1 80 164 124 80 12 12 ≤76 9 12 两端卡槽
3t D5 40 113 81 49 10 8 ≤45 6 4  
3t D6 65 272 206 65 26 50 ≤54 8 9  
4t D1 100 224 174 100 32 2.5 ≤88 10 10  
5t D4 90 232 194 90 32 10 ≤110 10 13 单端上下卡槽
6t D 100 224 175 100 32 2.5 ≤88 10 10  
8t D2 40 112 80 49 21 6 ≤26 5.3 4  
8t D3 140 244 180 140 24 18 ≤96 12 20 两端上下卡槽
10t D2 90 252 218 95 50 20 ≤78 10 9.5  
10t D3 140 244 180 140 24 18 ≤96 12 20 两端上下卡槽
13.5t D 140 270 202 140 36 16 ≤98 12 20 两端上下卡槽
15t D1 50 130 92 54 18 12 ≤31 10 6  
15t D2 160 232 180 160 24 18 ≤108 12 23  
20t D4 65 190 155 65 22.5 26 ≤58 8.5 13 两端卡槽
20t D5 120 210 172 140 15 26 ≤90 10 20 单端上下卡槽
25t D1 100 220 160 100 19 26 ≤70 13 15 两端卡槽
 
home company product order contact message